Цены
Патент на изобретение, полезную модель
| Наименование услуги / Госпошлина ФИПС | Стоимость услуг (руб.) | Госпошлина ФИПС (руб.) |
| Проведение патентного поиска для определения соответствия условиям патентоспособности изобретения одного технического решения | 15 000 | − |
| Составление, оформление заявки и ведение делопроизводства | 20 000 | − |
| Подача заявки в Патентное ведомство, получение решения (изобретение / полезная модель) | БЕСПЛАТНО | 4 000 / 2 000 |
| + за каждый пункт формулы изобретения свыше 10 | − | 1 000 |
| Проведение экспертизы по существу и принятие решения по ее результатам (изобретение / полезная модель) |
БЕСПЛАТНО | от 14 000 / 3 000 |
| Регистрация изобретения / полезной модели | БЕСПЛАТНО | 10 000 |
| Выдача патента на изобретение/полезную модель | БЕСПЛАТНО | + 3 000 (на бумажном носителе) |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
| Внесение изменений в документы заявки | 5 000 | * |
| Поддержание срока действия исключительного права на ПО | 3 000 | * |
| Получение дубликата патента | 2 500 | 2 000 + 3 000 (на бумажном носителе) |
| Внесение изменений в Госреестр | 5 000 | 2 000 |
| Внесение изменений в патент на изобретение / полезную модель) | 2 000 | |
| Восстановление патента | от 5 000 | − |
| Предоставление права на использование патента (по лицензионному договору) | 13 000 | 4 000 |
| Отчуждение исключительного права | 13 000 | 4 000 |
| * в соответствии с положением о пошлинах | ||
Регистрация товарного знака
| Наименование услуги / Госпошлина ФИПС | Стоимость услуг (руб.) | Госпошлина ФИПС (руб.) |
| Предварительная проверка охраноспособности словесного обозначения на тождество и сходство по базе данных ФИПС зарегистрированных товарных знаков (один рабочий день) | БЕСПЛАТНО | − |
| Предварительная проверка охраноспособности словесного, изобразительного и комбинированного обозначения на тождество и сходство по базе данных ФИПС зарегистрированных товарных знаков и заявленных на регистрацию обозначений (в течение 1-2 рабочих дней) |
от 5 000 | − |
| Оформление, подача заявки на регистрацию товарного знака и ведение делопроизводства | 12 000 | − |
| Получение решения о принятии заявки к рассмотрению | БЕСПЛАТНО | 4 000 + 1 000** |
| Получение решения или уведомления по результатам экспертизы заявленного обозначения | БЕСПЛАТНО | 13 000 + 2 500** |
| Регистрация товарного знака в Госреестре | БЕСПЛАТНО | 18 000 + 2 000* |
| Выдача свидетельства на товарный знак (НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ) | БЕСПЛАТНО | 3 000 |
| Регистрация международного товарного знака | от 20 000 | − |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
| Внесение дополнений, исправлений, уточнений в материалы заявки до регистрации товарного знака | 5 000 | − |
| Внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации | 5 000 | 3 000 |
| Внесение изменений в свидетельство на товарный знак | 2 000 | |
| Продление срока действия товарного знака | 5 000 | 22 000 + 2 000* |
| Получение дубликата свидетельства на товарный знак | 2 500 | 2 000 + 3 000 (на бумажном носителе) |
| Отказ правообладателя от имеющейся у него регистрации товарного знака. | 2 500 | − |
| Распоряжение исключительным правом на товарный знак по лицензионному договору | 13 000 | 15 000 |
| Распоряжение исключительным правом на товарный знак по договору отчуждения | 13 000 | 15 000 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
| Подготовка и составление различных процессуальных документов | От 5 000 | − |
| Вознаграждение за достижение положительного судебного результата для клиента (по окончании судебного процесса) |
От 30 000 | − |
| * за каждый из классов Международной классификации товаров и услуг, для которых запрашивается регистрация, свыше 5 | ||
| ** за каждый из классов Международной классификации товаров и услуг, для которых запрашивается регистрация, свыше 1 |
||
Регистрация промышленного образца
| Наименование услуги / Госпошлина ФИПС | Стоимость услуг (руб.) | Гос.пошлина ФИПС (руб.) |
| Проведение патентного поиска для определения соответствия одного художественно-конструкторского решения условиям патентоспособности | 10 000 | − |
| + за каждый вариант ПО свыше одного | 1 000 | − |
| Составление, оформление заявки ПО и ведение делопроизводства | 20 000 | − |
| Подача заявки в Патентное ведомство | − | 2 000 + 1000* |
| Принятие решения по результатам экспертизы заявки на промышленный образец по существу | − | 3 000 + 2 500* |
| Регистрация промышленного образца, публикация сведений о выдаче патента | − | 10 000 |
| Выдача патента | БЕСПЛАТНО | 3 000 (на бумажном носителе) |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
| Внесение изменений в документы заявки | 5 000 | ** |
| Поддержание срока действия исключительного права на ПО | 3 000 | ** |
| Получение дубликата | 2 500 | 1 500 |
| Внесение изменений в Госреестр | 5 000 | 2 000 |
| Внесение изменений в патент на промышленный образец | 2 000 | |
| Предоставление права на использование патента (по лицензионному договору) | 13 000 | 4 000 |
| Отчуждение исключительного права | 13 000 | 4 000 |
| * за каждый промышленный образец группы промышленных образцов свыше 1 | ||
| ** в соответствии с положением о пошлинах | ||