Цены
Патент на изобретение, полезную модель
Наименование услуги | Стоимость услуг фирмы (руб.) | Гос. пошлина ФИПС (руб.) |
Проведение патентного поиска для определения соответствия условиям патентоспособности изобретения одного технического решения | 7 000 | − |
Составление, оформление заявки и ведение делопроизводства | 20 000 | − |
Подача заявки в Патентное ведомство, получение решения (изобретение/полезная модель) | − | 3 300 / 1 400 |
+ за каждый пункт формулы изобретения свыше 10 | − | 700 |
Проведение экспертизы по существу и принятие решения по ее результатам (изобретение/полезная модель) | − | от 4 700 / 2 500 |
Регистрация изобретения/полезной модели | − | 3 000 |
Выдача патента на изобретение/полезную модель | БЕСПЛАТНО | 1 500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
Внесение изменений в документы заявки | 4 500 | ** |
Получение дубликата патента | 2 500 | 1 500 |
Внесение изменений в Госреестр | 3 500 | 2 000 |
Внесение изменений в патент | 3 500 | 2 000 |
Восстановление патента | от 4 000 | − |
Лицензионный договор о предоставлении права на использование патента | 13 000 | − |
Регистрация лицензионного договора в Патентном ведомстве | − | 3 300 |
Составление договора об отчуждении исключительных прав на патент | 11 000 | − |
Регистрация договора об отчуждении в Патентном ведомстве | − | 3 300 |
** в соответствии с положением о пошлинах |
Регистрация товарного знака
Наименование услуги | Стоимость услуг фирмы (руб.) | Гос. пошлина ФИПС (руб.) |
Предварительная проверка охраноспособности словесного обозначения на тождество и сходство по базе данных ФИПС зарегистрированных товарных знаков (за один день) | БЕСПЛАТНО | − |
Предварительная проверка охраноспособности словесного, изобразительного и комбинированного обозначения на тождество и сходство по базе данных ФИПС зарегистрированных товарных знаков и заявленных на регистрацию обозначений (в течение 1-2 дней) | от 5 000 | − |
Оформление, подача заявки на регистрацию товарного знака и ведение делопроизводства | 11 000 | − |
Получение решения о принятии заявки к рассмотрению | БЕСПЛАТНО | 3 500 + 1 000* |
Получение решения или уведомления по результатам экспертизы заявленного обозначения | БЕСПЛАТНО | 11 500 + 2 500** |
Регистрация товарного знака в Госреестре | − | 16 000 + 1 000* |
Выдача свидетельства на товарный знак | БЕСПЛАТНО | 2 000 |
Регистрация международного товарного знака | от 15 000 | − |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
Внесение дополнений, исправлений, уточнений в материалы заявки до регистрации товарного знака | 4 500 | − |
Внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации | 3 500 | 2800 |
Внесение изменений в свидетельство на товарный знак | 3 500 | 2000 |
Продление срока действия товарного знака | 4 000 | 20 000 + 1 000* |
Получение дубликата свидетельства на товарный знак | 2 500 | 2000 |
Отказ правообладателя от имеющейся у него регистрации товарного знака. | 1 000 | − |
Составление лицензионного договора | 13 000 | − |
Регистрация лицензионного договора | − | 13500 |
Составление договора об отчуждении исключительного права на товарный знак | 11 000 | |
Регистрация договора об отчуждении | − | 13500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
Подготовка и составление различных процессуальных документов | От 5 000 | − |
Вознаграждение за достижение положительного судебного результата для клиента (по окончании судебного процесса) | От 30 000 | − |
* за каждый из классов Международной классификации товаров и услуг, для которых запрашивается регистрация, свыше 5 | ||
** за каждый из классов Международной классификации товаров и услуг, для которых запрашивается регистрация, свыше 1 |
Регистрация промышленного образца
Наименование услуги | Стоимость услуг фирмы (руб.) | Гос.пошлина ФИПС (руб.) |
Проведение патентного поиска для определения соответствия одного художественно-конструкторского решения условиям патентоспособности | 7 000 | − |
+ за каждый вариант ПО свыше одного | 1 000 | − |
Составление, оформление заявки ПО и ведение делопроизводства | 20 000 | − |
Подача заявки в Патентное ведомство | − | 1 700 + 700* |
Принятие решения по результатам экспертизы заявки на промышленный образец по существу | − | 3 000 + 2 500* |
Регистрация промышленного образца, публикация сведений о выдаче патента | − | 3 000 |
Выдача патента | БЕСПЛАТНО | 1 500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
Внесение изменений в документы заявки | 4 500 | ** |
Продление срока действия исключительного права на ПО | 3 000 | ** |
Получение дубликата | 2 500 | 1 500 |
Внесение изменений в Госреестр | 3 500 | 2 000 |
Внесение изменений в патент на промышленный образец | 3 500 | 2 000 |
Составление и подача лицензионного договора о предоставлении права на использование патента в Патентное ведомство | 13 000 | − |
Регистрация лицензионного договора | − | 3 300 + 1 700* |
Составление и подача договора об отчуждении исключительных прав на патент в Патентное ведомство | 11 000 | − |
Регистрация договора об отчуждении | − | 3 300 + 1 700* |
* за каждый промышленный образец группы промышленных образцов свыше 1 | ||
** в соответствии с положением о пошлинах |